钼粉(Mo)
主要品种有环保型氮磷系列无卤阻燃剂;钼酸铵(二钼、四钼、七钼、八钼)、钼酸钠、高纯氧化钼、工业氧化钼、喷涂钼粉等。
关键词:
钼产品系列、无卤阻燃剂系列
所属分类:
产品描述
CAS#
7439-98-7
EC#
231-107-2
分子式
Mo
分子量
95.96
理化性能
本产品纯灰色金属粉末。容量3.5g/cm³,粒度:5~65mm。具有耐高温、不变型、自润滑、耐腐蚀等功效。
质量指标
| 牌号 | FMo-1 | FMo-2 | FMP | MP43-1 | MP43-2 | |
| 主要成份(%) | ≥99.95 | ≥99.9 | ≥99.9 | 72Mo+ 28NicrBsi | 72Mo+ 28NicrBsi | |
| 粒度(μm) | 2-5 | 2-5 | 16-25 | 61-22.4 ≥95% | 74-38 ≥95% | |
| 容重(g/cm³) | 11 | - | - | 3-4.28 | 2.4-3 | |
| 流动性(s/50g) | - | - | - | ≤20 | ≤30 | |
| 化学元素含量 (%)≤ |
Pb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 | 0.001 |
| Bi | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 | 0.001 | |
| Sn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 | 0.001 | |
| Sb | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Cd | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | |
| Fe | 0.005 | 0.03 | 0.005 | 0.006 | 0.03 | |
| Ni | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 17.5-22.5 | 17.5-22.5 | |
| Cu | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
| Al | 0.0015 | 0.005 | 0.0015 | 0.002 | 0.003 | |
| Si | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.9-1.5 | 0.9-1.5 | |
| Ca | 0.0015 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | 0.004 | |
| Mg | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | |
| P | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | |
| C | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | |
| W | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | |
| O | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | |
| N | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 3.6-5.1 | 3.6-5.1 | |
| Ti | 0.001 | - | - | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | |
| Mn | 0.001 | - | - | 70-74 | 70-74 | |
| Cr | 0.003 | - | - | - | - | |
| W | 0.02 | - | - | - | - | |
(执行标准:GB/T 3461-2016)
主要用途
本产品可用作钼及钼合金制品原料,如大型钼板坯、硅化钼电热元件,可控硅圆片、钼顶头等原料。其中喷涂钼粉用于汽车齿轮、活塞环、离合器等耐磨零部件的表面喷涂,也可以配合其它喷焊材料使用。
包装规格
1) 采用铁桶或编织袋包装,内衬双层塑料袋,每桶(袋)净重25/50kg。
2) 吨装袋。每袋500/1000kg
注:松比(晶体粒度)、杂质含量可按需方要求调节。
COA
SDS
TDS
如有需要,请输入您的姓名及邮箱,我们稍后会以邮件方式发送给您
产品询价